1920's Charleston Flapper Dress - Pink
1920's Charleston Flapper Dress
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
AU 4-6 | 78-81 | 60-63 | 78 |
AU 6-8 | 81-84 | 63-67 | 80 |
AU 8-10 | 84-89 | 67-71 | 82 |
AU 10-12 | 89-93 | 71-75 | 84 |
AU 12-14 | 93-97 | 75-79 | 86 |
AU 14-16 | 97-101 | 79-83 | 88 |
AU 16-18 | 101-105 | 83-87 | 90 |
- *